Tutti i mercati
Mercato USD in tempo reale
HyperliquidHYPE
In ritardo
Prezzo
82,1783 USD
+1.72% · Variazione 24 h
- Capitalizzazione
- 18,28 Mld USD
- Volume 24 h
- 942,65 Mln USD
- Massimo 24 h
- 82,51 USD
- Minimo 24 h
- 77,55 USD
Grafico dei prezzi
CoinGecko · 16 ott 2026, 01:00 UTC
Prezzi OHLC recenti in tabella
| Ora · UTC | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 16 ott, 01:00 | 82,053 | 82,18 | 81,994 | 82,118 |
| 16 ott, 00:30 | 81,707 | 82,091 | 81,707 | 82,031 |
| 16 ott, 00:00 | 81,603 | 81,75 | 81,603 | 81,708 |
| 15 ott, 23:30 | 82,168 | 82,168 | 81,526 | 81,603 |
| 15 ott, 23:00 | 82,477 | 82,49 | 82,179 | 82,181 |
| 15 ott, 22:30 | 82,288 | 82,51 | 82,237 | 82,464 |
| 15 ott, 22:00 | 82,256 | 82,374 | 82,103 | 82,299 |
| 15 ott, 21:30 | 81,836 | 82,261 | 81,685 | 82,26 |
| 15 ott, 21:00 | 81,988 | 82,308 | 81,74 | 81,788 |
| 15 ott, 20:30 | 82,016 | 82,151 | 81,902 | 81,985 |
| 15 ott, 20:00 | 81,861 | 82,118 | 81,659 | 82,039 |
| 15 ott, 19:30 | 81,758 | 81,999 | 81,758 | 81,88 |
| 15 ott, 19:00 | 81,407 | 81,764 | 81,401 | 81,758 |
| 15 ott, 18:30 | 81,68 | 81,68 | 81,327 | 81,4 |
| 15 ott, 18:00 | 81,614 | 81,937 | 81,553 | 81,686 |
| 15 ott, 17:30 | 81,026 | 81,91 | 81,026 | 81,591 |
| 15 ott, 17:00 | 80,896 | 81,223 | 80,859 | 81,037 |
| 15 ott, 16:30 | 81,544 | 81,759 | 80,855 | 80,896 |
| 15 ott, 16:00 | 80,822 | 81,716 | 80,801 | 81,591 |
| 15 ott, 15:30 | 80,68 | 81,176 | 80,543 | 80,844 |
| 15 ott, 15:00 | 79,806 | 81,139 | 79,74 | 80,697 |
| 15 ott, 14:30 | 77,781 | 80,105 | 77,683 | 79,885 |
| 15 ott, 14:00 | 77,918 | 78,572 | 77,553 | 77,741 |
| 15 ott, 13:30 | 78,199 | 78,338 | 77,657 | 77,919 |
| 15 ott, 13:00 | 78,8 | 78,94 | 78,162 | 78,199 |
| 15 ott, 12:30 | 79,154 | 79,158 | 78,798 | 78,8 |
| 15 ott, 12:00 | 78,97 | 79,364 | 78,909 | 79,179 |
| 15 ott, 11:30 | 79,006 | 79,242 | 78,688 | 78,97 |
| 15 ott, 11:00 | 79,431 | 79,535 | 78,824 | 78,99 |
| 15 ott, 10:30 | 79,88 | 79,972 | 79,415 | 79,431 |
| 15 ott, 10:00 | 79,802 | 80,055 | 79,688 | 79,906 |
| 15 ott, 09:30 | 80,037 | 80,128 | 79,721 | 79,818 |
| 15 ott, 09:00 | 80,229 | 80,336 | 79,84 | 79,998 |
| 15 ott, 08:30 | 80,378 | 80,468 | 79,937 | 80,227 |
| 15 ott, 08:00 | 79,724 | 80,481 | 79,631 | 80,401 |
| 15 ott, 07:30 | 79,643 | 79,872 | 79,492 | 79,73 |
| 15 ott, 07:00 | 79,886 | 80,15 | 79,548 | 79,643 |
| 15 ott, 06:30 | 79,979 | 80,368 | 79,729 | 79,874 |
| 15 ott, 06:00 | 79,807 | 80,066 | 79,741 | 79,979 |
| 15 ott, 05:30 | 79,945 | 80,028 | 79,616 | 79,818 |
| 15 ott, 05:00 | 78,942 | 80,101 | 78,942 | 79,932 |
| 15 ott, 04:30 | 78,371 | 78,912 | 78,235 | 78,912 |
| 15 ott, 04:00 | 78,726 | 78,726 | 78,151 | 78,36 |
| 15 ott, 03:30 | 79,492 | 79,534 | 78,741 | 78,757 |
| 15 ott, 03:00 | 78,841 | 79,747 | 78,523 | 79,486 |
| 15 ott, 02:30 | 80,024 | 80,024 | 78,673 | 78,841 |
| 15 ott, 02:00 | 80,272 | 80,602 | 79,988 | 79,994 |
| 15 ott, 01:30 | 80,727 | 80,984 | 80,245 | 80,271 |
