Все рынки
Рынок USD в реальном времени
CardanoADA
С задержкой
Цена
0,23106488 $
+1.29% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 8,68 млрд $
- Объём за 24 ч
- 517,56 млн $
- Максимум за 24 ч
- 0,2319 $
- Минимум за 24 ч
- 0,217472 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 0,23 | 0,231 | 0,23 | 0,231 |
| 16 окт., 00:30 | 0,23 | 0,23 | 0,229 | 0,23 |
| 16 окт., 00:00 | 0,229 | 0,23 | 0,229 | 0,23 |
| 15 окт., 23:30 | 0,23 | 0,23 | 0,229 | 0,229 |
| 15 окт., 23:00 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 15 окт., 22:30 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 15 окт., 22:00 | 0,231 | 0,231 | 0,23 | 0,231 |
| 15 окт., 21:30 | 0,23 | 0,231 | 0,229 | 0,231 |
| 15 окт., 21:00 | 0,231 | 0,231 | 0,229 | 0,23 |
| 15 окт., 20:30 | 0,231 | 0,232 | 0,23 | 0,231 |
| 15 окт., 20:00 | 0,231 | 0,232 | 0,231 | 0,231 |
| 15 окт., 19:30 | 0,23 | 0,232 | 0,23 | 0,231 |
| 15 окт., 19:00 | 0,23 | 0,231 | 0,23 | 0,23 |
| 15 окт., 18:30 | 0,231 | 0,231 | 0,23 | 0,23 |
| 15 окт., 18:00 | 0,23 | 0,231 | 0,23 | 0,231 |
| 15 окт., 17:30 | 0,229 | 0,231 | 0,229 | 0,23 |
| 15 окт., 17:00 | 0,228 | 0,229 | 0,228 | 0,229 |
| 15 окт., 16:30 | 0,231 | 0,231 | 0,228 | 0,228 |
| 15 окт., 16:00 | 0,229 | 0,231 | 0,229 | 0,23 |
| 15 окт., 15:30 | 0,227 | 0,229 | 0,227 | 0,229 |
| 15 окт., 15:00 | 0,223 | 0,227 | 0,223 | 0,227 |
| 15 окт., 14:30 | 0,219 | 0,224 | 0,219 | 0,224 |
| 15 окт., 14:00 | 0,219 | 0,221 | 0,218 | 0,219 |
| 15 окт., 13:30 | 0,219 | 0,22 | 0,219 | 0,219 |
| 15 окт., 13:00 | 0,221 | 0,221 | 0,219 | 0,219 |
| 15 окт., 12:30 | 0,221 | 0,222 | 0,221 | 0,221 |
| 15 окт., 12:00 | 0,222 | 0,222 | 0,221 | 0,221 |
| 15 окт., 11:30 | 0,222 | 0,222 | 0,22 | 0,222 |
| 15 окт., 11:00 | 0,22 | 0,222 | 0,22 | 0,222 |
| 15 окт., 10:30 | 0,223 | 0,223 | 0,22 | 0,22 |
| 15 окт., 10:00 | 0,222 | 0,223 | 0,222 | 0,223 |
| 15 окт., 09:30 | 0,222 | 0,223 | 0,222 | 0,222 |
| 15 окт., 09:00 | 0,222 | 0,223 | 0,222 | 0,222 |
| 15 окт., 08:30 | 0,222 | 0,222 | 0,221 | 0,222 |
| 15 окт., 08:00 | 0,221 | 0,222 | 0,221 | 0,222 |
| 15 окт., 07:30 | 0,22 | 0,221 | 0,22 | 0,221 |
| 15 окт., 07:00 | 0,22 | 0,221 | 0,219 | 0,22 |
| 15 окт., 06:30 | 0,219 | 0,22 | 0,219 | 0,22 |
| 15 окт., 06:00 | 0,221 | 0,221 | 0,219 | 0,219 |
| 15 окт., 05:30 | 0,224 | 0,224 | 0,221 | 0,221 |
| 15 окт., 05:00 | 0,223 | 0,225 | 0,223 | 0,224 |
| 15 окт., 04:30 | 0,22 | 0,223 | 0,22 | 0,223 |
| 15 окт., 04:00 | 0,221 | 0,221 | 0,22 | 0,22 |
| 15 окт., 03:30 | 0,223 | 0,223 | 0,22 | 0,221 |
| 15 окт., 03:00 | 0,218 | 0,223 | 0,218 | 0,223 |
| 15 окт., 02:30 | 0,227 | 0,227 | 0,217 | 0,218 |
| 15 окт., 02:00 | 0,227 | 0,228 | 0,227 | 0,227 |
| 15 окт., 01:30 | 0,229 | 0,229 | 0,227 | 0,227 |
