Все рынки
Рынок USD в реальном времени
Internet ComputerICP
С задержкой
Цена
3,0456 $
+0.43% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 1,70 млрд $
- Объём за 24 ч
- 76,89 млн $
- Максимум за 24 ч
- 3,10 $
- Минимум за 24 ч
- 2,86 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 3,041 | 3,053 | 3,035 | 3,053 |
| 16 окт., 00:30 | 3,052 | 3,052 | 3,036 | 3,04 |
| 16 окт., 00:00 | 3,05 | 3,053 | 3,046 | 3,052 |
| 15 окт., 23:30 | 3,062 | 3,062 | 3,048 | 3,05 |
| 15 окт., 23:00 | 3,068 | 3,074 | 3,059 | 3,063 |
| 15 окт., 22:30 | 3,073 | 3,083 | 3,068 | 3,069 |
| 15 окт., 22:00 | 3,096 | 3,096 | 3,07 | 3,073 |
| 15 окт., 21:30 | 3,052 | 3,096 | 3,048 | 3,096 |
| 15 окт., 21:00 | 3,079 | 3,087 | 3,049 | 3,053 |
| 15 окт., 20:30 | 3,079 | 3,088 | 3,076 | 3,079 |
| 15 окт., 20:00 | 3,074 | 3,094 | 3,07 | 3,079 |
| 15 окт., 19:30 | 3,088 | 3,088 | 3,063 | 3,075 |
| 15 окт., 19:00 | 3,07 | 3,093 | 3,07 | 3,088 |
| 15 окт., 18:30 | 3,075 | 3,076 | 3,058 | 3,069 |
| 15 окт., 18:00 | 3,06 | 3,078 | 3,051 | 3,076 |
| 15 окт., 17:30 | 3,037 | 3,07 | 3,031 | 3,06 |
| 15 окт., 17:00 | 3,048 | 3,053 | 3,036 | 3,036 |
| 15 окт., 16:30 | 3,062 | 3,081 | 3,046 | 3,048 |
| 15 окт., 16:00 | 3,032 | 3,062 | 3,031 | 3,062 |
| 15 окт., 15:30 | 3,009 | 3,034 | 3 | 3,033 |
| 15 окт., 15:00 | 2,952 | 3,016 | 2,938 | 3,015 |
| 15 окт., 14:30 | 2,88 | 2,957 | 2,878 | 2,956 |
| 15 окт., 14:00 | 2,887 | 2,903 | 2,865 | 2,881 |
| 15 окт., 13:30 | 2,88 | 2,894 | 2,866 | 2,887 |
| 15 окт., 13:00 | 2,891 | 2,902 | 2,88 | 2,88 |
| 15 окт., 12:30 | 2,892 | 2,9 | 2,883 | 2,891 |
| 15 окт., 12:00 | 2,889 | 2,9 | 2,887 | 2,892 |
| 15 окт., 11:30 | 2,885 | 2,893 | 2,87 | 2,889 |
| 15 окт., 11:00 | 2,871 | 2,89 | 2,871 | 2,885 |
| 15 окт., 10:30 | 2,908 | 2,908 | 2,87 | 2,871 |
| 15 окт., 10:00 | 2,904 | 2,908 | 2,896 | 2,908 |
| 15 окт., 09:30 | 2,933 | 2,936 | 2,904 | 2,904 |
| 15 окт., 09:00 | 2,932 | 2,941 | 2,931 | 2,934 |
| 15 окт., 08:30 | 2,908 | 2,937 | 2,897 | 2,932 |
| 15 окт., 08:00 | 2,899 | 2,911 | 2,891 | 2,909 |
| 15 окт., 07:30 | 2,913 | 2,918 | 2,898 | 2,9 |
| 15 окт., 07:00 | 2,904 | 2,916 | 2,9 | 2,913 |
| 15 окт., 06:30 | 2,862 | 2,908 | 2,861 | 2,905 |
| 15 окт., 06:00 | 2,894 | 2,899 | 2,859 | 2,862 |
| 15 окт., 05:30 | 2,927 | 2,927 | 2,892 | 2,895 |
| 15 окт., 05:00 | 2,934 | 2,945 | 2,923 | 2,927 |
| 15 окт., 04:30 | 2,914 | 2,932 | 2,896 | 2,932 |
| 15 окт., 04:00 | 2,908 | 2,915 | 2,896 | 2,913 |
| 15 окт., 03:30 | 2,932 | 2,933 | 2,906 | 2,909 |
| 15 окт., 03:00 | 2,879 | 2,941 | 2,875 | 2,93 |
| 15 окт., 02:30 | 3 | 3,011 | 2,863 | 2,879 |
| 15 окт., 02:00 | 3,017 | 3,027 | 2,999 | 2,999 |
| 15 окт., 01:30 | 3,04 | 3,056 | 3,015 | 3,016 |
