Все рынки
Рынок USD в реальном времени
Gram (prev. Toncoin)GRAM
С задержкой
Цена
1,3802 $
+2.25% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 3,90 млрд $
- Объём за 24 ч
- 44,45 млн $
- Максимум за 24 ч
- 1,39 $
- Минимум за 24 ч
- 1,31 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 1,377 | 1,378 | 1,375 | 1,377 |
| 16 окт., 00:30 | 1,382 | 1,382 | 1,376 | 1,377 |
| 16 окт., 00:00 | 1,381 | 1,383 | 1,379 | 1,383 |
| 15 окт., 23:30 | 1,382 | 1,383 | 1,379 | 1,381 |
| 15 окт., 23:00 | 1,39 | 1,39 | 1,381 | 1,382 |
| 15 окт., 22:30 | 1,388 | 1,392 | 1,388 | 1,39 |
| 15 окт., 22:00 | 1,389 | 1,39 | 1,388 | 1,389 |
| 15 окт., 21:30 | 1,384 | 1,388 | 1,382 | 1,388 |
| 15 окт., 21:00 | 1,384 | 1,388 | 1,381 | 1,383 |
| 15 окт., 20:30 | 1,379 | 1,387 | 1,378 | 1,384 |
| 15 окт., 20:00 | 1,385 | 1,385 | 1,38 | 1,38 |
| 15 окт., 19:30 | 1,38 | 1,387 | 1,38 | 1,385 |
| 15 окт., 19:00 | 1,382 | 1,382 | 1,378 | 1,38 |
| 15 окт., 18:30 | 1,375 | 1,384 | 1,374 | 1,381 |
| 15 окт., 18:00 | 1,37 | 1,374 | 1,368 | 1,374 |
| 15 окт., 17:30 | 1,368 | 1,373 | 1,364 | 1,37 |
| 15 окт., 17:00 | 1,371 | 1,372 | 1,367 | 1,368 |
| 15 окт., 16:30 | 1,376 | 1,379 | 1,371 | 1,371 |
| 15 окт., 16:00 | 1,373 | 1,376 | 1,371 | 1,376 |
| 15 окт., 15:30 | 1,371 | 1,377 | 1,367 | 1,372 |
| 15 окт., 15:00 | 1,346 | 1,372 | 1,343 | 1,372 |
| 15 окт., 14:30 | 1,337 | 1,348 | 1,336 | 1,346 |
| 15 окт., 14:00 | 1,333 | 1,343 | 1,333 | 1,337 |
| 15 окт., 13:30 | 1,335 | 1,341 | 1,331 | 1,333 |
| 15 окт., 13:00 | 1,338 | 1,342 | 1,335 | 1,335 |
| 15 окт., 12:30 | 1,343 | 1,343 | 1,337 | 1,338 |
| 15 окт., 12:00 | 1,344 | 1,346 | 1,343 | 1,343 |
| 15 окт., 11:30 | 1,351 | 1,351 | 1,343 | 1,344 |
| 15 окт., 11:00 | 1,348 | 1,353 | 1,347 | 1,351 |
| 15 окт., 10:30 | 1,353 | 1,356 | 1,346 | 1,348 |
| 15 окт., 10:00 | 1,344 | 1,355 | 1,343 | 1,354 |
| 15 окт., 09:30 | 1,349 | 1,35 | 1,344 | 1,344 |
| 15 окт., 09:00 | 1,343 | 1,351 | 1,343 | 1,349 |
| 15 окт., 08:30 | 1,341 | 1,343 | 1,336 | 1,343 |
| 15 окт., 08:00 | 1,339 | 1,342 | 1,338 | 1,341 |
| 15 окт., 07:30 | 1,338 | 1,341 | 1,336 | 1,339 |
| 15 окт., 07:00 | 1,334 | 1,344 | 1,334 | 1,338 |
| 15 окт., 06:30 | 1,334 | 1,337 | 1,332 | 1,334 |
| 15 окт., 06:00 | 1,346 | 1,348 | 1,334 | 1,334 |
| 15 окт., 05:30 | 1,352 | 1,355 | 1,346 | 1,347 |
| 15 окт., 05:00 | 1,34 | 1,353 | 1,34 | 1,352 |
| 15 окт., 04:30 | 1,331 | 1,34 | 1,331 | 1,34 |
| 15 окт., 04:00 | 1,334 | 1,334 | 1,329 | 1,331 |
| 15 окт., 03:30 | 1,34 | 1,342 | 1,334 | 1,334 |
| 15 окт., 03:00 | 1,317 | 1,342 | 1,314 | 1,34 |
| 15 окт., 02:30 | 1,344 | 1,345 | 1,315 | 1,317 |
| 15 окт., 02:00 | 1,346 | 1,348 | 1,343 | 1,343 |
| 15 окт., 01:30 | 1,35 | 1,352 | 1,346 | 1,346 |
