Alle markten
Live USD-markt
LayerZeroZRO
Bijgewerkt
Prijs
US$ 2,1929
+14.76% · Wijziging 24 u
- Marktkapitalisatie
- US$ 877,25 mln.
- Volume 24 u
- US$ 178,61 mln.
- Hoogste 24 u
- US$ 2,20
- Laagste 24 u
- US$ 1,80
Prijsgrafiek
CoinGecko · 16 okt 2026, 01:00 UTC
Recente OHLC-prijzen in een tabel
| Tijd · UTC | Open | Hoog | Laag | Slot |
|---|---|---|---|---|
| 16 okt, 01:00 | 2,189 | 2,195 | 2,169 | 2,195 |
| 16 okt, 00:30 | 2,086 | 2,186 | 2,086 | 2,186 |
| 16 okt, 00:00 | 2,074 | 2,087 | 2,065 | 2,085 |
| 15 okt, 23:30 | 2,094 | 2,094 | 2,067 | 2,074 |
| 15 okt, 23:00 | 2,094 | 2,099 | 2,088 | 2,094 |
| 15 okt, 22:30 | 2,092 | 2,097 | 2,085 | 2,093 |
| 15 okt, 22:00 | 2,105 | 2,106 | 2,084 | 2,092 |
| 15 okt, 21:30 | 2,073 | 2,104 | 2,071 | 2,103 |
| 15 okt, 21:00 | 2,087 | 2,096 | 2,072 | 2,072 |
| 15 okt, 20:30 | 2,094 | 2,11 | 2,087 | 2,087 |
| 15 okt, 20:00 | 2,119 | 2,119 | 2,091 | 2,095 |
| 15 okt, 19:30 | 2,117 | 2,143 | 2,116 | 2,123 |
| 15 okt, 19:00 | 2,102 | 2,12 | 2,095 | 2,117 |
| 15 okt, 18:30 | 2,09 | 2,101 | 2,076 | 2,101 |
| 15 okt, 18:00 | 2,105 | 2,115 | 2,084 | 2,09 |
| 15 okt, 17:30 | 2,066 | 2,119 | 2,054 | 2,107 |
| 15 okt, 17:00 | 2,085 | 2,091 | 2,058 | 2,066 |
| 15 okt, 16:30 | 2,12 | 2,126 | 2,08 | 2,085 |
| 15 okt, 16:00 | 2,091 | 2,124 | 2,088 | 2,123 |
| 15 okt, 15:30 | 1,977 | 2,088 | 1,977 | 2,088 |
| 15 okt, 15:00 | 1,913 | 1,984 | 1,905 | 1,98 |
| 15 okt, 14:30 | 1,818 | 1,926 | 1,815 | 1,921 |
| 15 okt, 14:00 | 1,83 | 1,83 | 1,806 | 1,82 |
| 15 okt, 13:30 | 1,822 | 1,846 | 1,822 | 1,83 |
| 15 okt, 13:00 | 1,821 | 1,854 | 1,819 | 1,822 |
| 15 okt, 12:30 | 1,818 | 1,826 | 1,812 | 1,821 |
| 15 okt, 12:00 | 1,816 | 1,83 | 1,811 | 1,818 |
| 15 okt, 11:30 | 1,826 | 1,827 | 1,813 | 1,816 |
| 15 okt, 11:00 | 1,868 | 1,881 | 1,826 | 1,826 |
| 15 okt, 10:30 | 1,923 | 1,934 | 1,868 | 1,868 |
| 15 okt, 10:00 | 1,923 | 1,927 | 1,903 | 1,923 |
| 15 okt, 09:30 | 1,917 | 1,926 | 1,91 | 1,924 |
| 15 okt, 09:00 | 1,868 | 1,934 | 1,868 | 1,917 |
| 15 okt, 08:30 | 1,904 | 1,905 | 1,849 | 1,868 |
| 15 okt, 08:00 | 1,862 | 1,917 | 1,858 | 1,906 |
| 15 okt, 07:30 | 1,857 | 1,865 | 1,85 | 1,862 |
| 15 okt, 07:00 | 1,852 | 1,864 | 1,838 | 1,857 |
| 15 okt, 06:30 | 1,808 | 1,853 | 1,806 | 1,853 |
| 15 okt, 06:00 | 1,821 | 1,847 | 1,804 | 1,808 |
| 15 okt, 05:30 | 1,822 | 1,831 | 1,819 | 1,821 |
| 15 okt, 05:00 | 1,829 | 1,851 | 1,802 | 1,823 |
| 15 okt, 04:30 | 1,839 | 1,847 | 1,81 | 1,828 |
| 15 okt, 04:00 | 1,85 | 1,85 | 1,832 | 1,839 |
| 15 okt, 03:30 | 1,864 | 1,864 | 1,839 | 1,85 |
| 15 okt, 03:00 | 1,845 | 1,872 | 1,837 | 1,863 |
| 15 okt, 02:30 | 1,9 | 1,901 | 1,822 | 1,845 |
| 15 okt, 02:00 | 1,902 | 1,919 | 1,9 | 1,9 |
| 15 okt, 01:30 | 1,906 | 1,914 | 1,899 | 1,902 |
