Alle markten
Live USD-markt
PancakeSwapCAKE
Vertraagd
Prijs
US$ 2,2105
-1.27% · Wijziging 24 u
- Marktkapitalisatie
- US$ 702,85 mln.
- Volume 24 u
- US$ 70,31 mln.
- Hoogste 24 u
- US$ 2,26
- Laagste 24 u
- US$ 2,15
Prijsgrafiek
CoinGecko · 16 okt 2026, 01:00 UTC
Recente OHLC-prijzen in een tabel
| Tijd · UTC | Open | Hoog | Laag | Slot |
|---|---|---|---|---|
| 16 okt, 01:00 | 2,215 | 2,218 | 2,203 | 2,203 |
| 16 okt, 00:30 | 2,212 | 2,215 | 2,21 | 2,215 |
| 16 okt, 00:00 | 2,2 | 2,212 | 2,2 | 2,212 |
| 15 okt, 23:30 | 2,206 | 2,207 | 2,198 | 2,2 |
| 15 okt, 23:00 | 2,21 | 2,21 | 2,201 | 2,207 |
| 15 okt, 22:30 | 2,209 | 2,21 | 2,206 | 2,21 |
| 15 okt, 22:00 | 2,211 | 2,211 | 2,207 | 2,209 |
| 15 okt, 21:30 | 2,207 | 2,211 | 2,206 | 2,211 |
| 15 okt, 21:00 | 2,207 | 2,21 | 2,204 | 2,206 |
| 15 okt, 20:30 | 2,212 | 2,213 | 2,207 | 2,208 |
| 15 okt, 20:00 | 2,213 | 2,216 | 2,21 | 2,213 |
| 15 okt, 19:30 | 2,22 | 2,224 | 2,214 | 2,214 |
| 15 okt, 19:00 | 2,213 | 2,22 | 2,213 | 2,22 |
| 15 okt, 18:30 | 2,217 | 2,217 | 2,209 | 2,212 |
| 15 okt, 18:00 | 2,216 | 2,219 | 2,211 | 2,219 |
| 15 okt, 17:30 | 2,223 | 2,23 | 2,216 | 2,217 |
| 15 okt, 17:00 | 2,233 | 2,233 | 2,221 | 2,223 |
| 15 okt, 16:30 | 2,252 | 2,26 | 2,233 | 2,233 |
| 15 okt, 16:00 | 2,244 | 2,253 | 2,243 | 2,252 |
| 15 okt, 15:30 | 2,237 | 2,249 | 2,236 | 2,244 |
| 15 okt, 15:00 | 2,207 | 2,244 | 2,205 | 2,241 |
| 15 okt, 14:30 | 2,168 | 2,21 | 2,165 | 2,21 |
| 15 okt, 14:00 | 2,172 | 2,183 | 2,165 | 2,168 |
| 15 okt, 13:30 | 2,175 | 2,179 | 2,17 | 2,172 |
| 15 okt, 13:00 | 2,184 | 2,19 | 2,174 | 2,175 |
| 15 okt, 12:30 | 2,186 | 2,19 | 2,181 | 2,184 |
| 15 okt, 12:00 | 2,186 | 2,194 | 2,186 | 2,186 |
| 15 okt, 11:30 | 2,192 | 2,193 | 2,184 | 2,186 |
| 15 okt, 11:00 | 2,183 | 2,192 | 2,183 | 2,192 |
| 15 okt, 10:30 | 2,204 | 2,204 | 2,182 | 2,183 |
| 15 okt, 10:00 | 2,204 | 2,209 | 2,2 | 2,204 |
| 15 okt, 09:30 | 2,202 | 2,205 | 2,198 | 2,205 |
| 15 okt, 09:00 | 2,194 | 2,203 | 2,194 | 2,202 |
| 15 okt, 08:30 | 2,193 | 2,194 | 2,186 | 2,194 |
| 15 okt, 08:00 | 2,188 | 2,193 | 2,184 | 2,193 |
| 15 okt, 07:30 | 2,185 | 2,192 | 2,179 | 2,188 |
| 15 okt, 07:00 | 2,184 | 2,191 | 2,181 | 2,185 |
| 15 okt, 06:30 | 2,165 | 2,184 | 2,164 | 2,184 |
| 15 okt, 06:00 | 2,182 | 2,186 | 2,165 | 2,165 |
| 15 okt, 05:30 | 2,199 | 2,201 | 2,183 | 2,183 |
| 15 okt, 05:00 | 2,18 | 2,199 | 2,18 | 2,198 |
| 15 okt, 04:30 | 2,162 | 2,179 | 2,155 | 2,179 |
| 15 okt, 04:00 | 2,159 | 2,164 | 2,158 | 2,162 |
| 15 okt, 03:30 | 2,176 | 2,176 | 2,159 | 2,159 |
| 15 okt, 03:00 | 2,158 | 2,18 | 2,154 | 2,176 |
| 15 okt, 02:30 | 2,226 | 2,227 | 2,155 | 2,158 |
| 15 okt, 02:00 | 2,228 | 2,237 | 2,225 | 2,226 |
| 15 okt, 01:30 | 2,231 | 2,247 | 2,227 | 2,228 |
